Liga 1 2017 adalah kompetisi sepakbola Indonesia yang baru diselenggarakan dan di sponsori oleh GO-JEK Traveloka Liga 1 2017 – Kompetisi ini adalah pengganti dari kompetisi sebelumnya yang bernama ISL (Indonesia Super League) yang sempat berhenti karena berbagai macam alasan pada tahun 2016. Kompetisi Liga 1 saat ini dibawah naungan federasi sepakbola Indonesia. Namun ada sedikit perbedaan di Liga 1 ini.
Hal itu terjadi setelah PSSI menetapkan bahwa nama ISL tak akan lagi dipakai di kompetisi kasta tertinggi. Perubahan nama itu juga mencakup kasta-kasta di bawahnya. Kompetisi Liga 1 Indonesia bergulir mulai tanggal 15 April 2017.
Musim ini PSSI beserta operator liga telah memutuskan untuk menggunakan sejumlah wasit asing karena banyak yang mengeluhkan kinerja wasit-wasit lokal Indonesia.
Tim
Musim 2017 Liga 1 Indonesia diikuti oleh 18 klub dari Indonesia Super League 2015.
Perubahan Nama
1. Persipasi Bandung Raya menjadi Madura United F.C. pada Januari 2016.
2. Persiram Raja Ampat menjadi PS TNI pada Maret 2016.
3. Surabaya United menjadi Bhayangkara Surabaya United pada April 2016.
4. Bhayangkara Surabaya United menjadi Bhayangkara F.C. pada September 2016.
5. Arema Cronus F.C. menjadi Arema F.C. pada 20 Desember 2016.
Lokasi dan Stadion
Klub | Lokasi | Provinsi | Stadion | Kapasitas |
---|---|---|---|---|
Arema FC | Malang | Jawa Timur | Kanjuruhan | 42,449 |
Bali United | Gianyar | Bali | Kapten I Wayan Dipta | 25,000 |
Barito Putera | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 17 Mei | 15,000 |
Bhayangkara FC | Bekasi | Jawa Barat | Patriot Candrabhaga | 55,000 |
Madura United | Pamekasan | Jawa Timur | Gelora Ratu Pamelingan | 35,000 |
Mitra Kukar | Tenggarong | Kalimantan Timur | Aji Imbut | 35,000 |
Persegres Gresik | Gresik | Jawa Timur | Gelora Joko Samudro | 25,000 |
Persela Lamongan | Lamongan | Jawa Timur | Surajaya | 14,000 |
Perseru Serui | Serui | Papua | Marora | 9,000 |
Persib Bandung | Bandung | Jawa Barat | Gelora Bandung Lautan Api / Si Jalak Harupat | 38,000 / 27,000 |
Persiba Balikpapan | Balikpapan | Kalimantan Timur | Gajayana Batakan |
35,000 40,000 |
Persija Jakarta | Jakarta | Jakarta | Patriot Candrabhaga | 30,000 |
Persipura Jayapura | Jayapura | Papua | Mandala | 30,000 |
PS TNI | Bogor | Jawa Barat | Pakansari | 30,000 |
PSM Makassar | Makassar | Sulawesi Selatan | Andi Mattalatta | 15,000 |
Pusamania Borneo | Samarinda | Kalimantan Timur | Palaran / Segiri | 60,000 / 16,000 |
Semen Padang | Padang | Sumatra Barat | Haji Agus Salim | 10,000 |
Sriwijaya FC | Palembang | Sumatra Selatan | Gelora Sriwijaya Jakabaring / Serasan Sekate | 36,000 / 5,000 |
Catatan :
- Persiba Balikpapan: Persiba Balikpapan akan menggunakan Stadion Gajayana Malang sebagai stadion rumah mereka di putaran pertama liga sebelum mereka pindah ke stadion baru mereka (Batakan) di Balikpapan, yang pembangunannya akan selesai pada semester pertama tahun ini.
- Persija Jakarta: Persija Jakarta akan menggunakan Stadion Patriot Candrabhaga karena mereka tidak bisa menggunakan Stadion Gelora Bung Karno di liga musim ini, karena stadion sedang direnovasi untuk Asian Games 2018.
- Sriwijaya FC: Sriwijaya FC akan menggunakan Stadion Serasan Sekate karena mereka tidak bisa menggunakan Stadion Gelora Sriwijaya di liga musim ini, karena stadion akan direnovasi untuk Asian Games 2018.
Pemain Asing
Tim | Pemain 1 | Pemain 2 | Pemain Asia | Pemain Marquee |
---|---|---|---|---|
Arema FC | Esteban Vizcarra | Arthur Cunha | Jad Noureddine | Juan Pino |
Bali United | Marcos Flores | Sylvano Comvalius | Ahn Byung-keon | |
Barito Putera | Matías Córdoba | Thiago Cunha | Aaron Evans | |
Bhayangkara FC | Otavio Dutra | Jhonatan Bernardo | Lee Yoo-joon | |
Pusamania Borneo | Flávio Júnior | Helder Lobato | Kunihiro Yamashita | Shane Smeltz |
Madura United | Fabiano Beltrame | Redouane Zerzouri | Dane Milovanović | Peter Odemwingie |
Mitra Kukar | Jorge Gotor | Oh In-kyun | Mohamed Sissoko | |
Persegres Gresik | Patrick da Silva | Goran Gančev | Choi Hyun-yeon | |
Persela Lamongan | Ivan Carlos | Márcio Rosário | Kosuke Uchida | José Coelho |
Perseru Serui | Boman Aimé | Sílvio Escobar | Omar El-Din | |
Persib Bandung | Vladimir Vujović | Carlton Cole | Shohei Matsunaga | Michael Essien |
Persiba Balikpapan | Dirkir Glay | Marlon da Silva | Masahito Noto | Anmar Almubaraki |
Persija Jakarta | Willian Pacheco | Luiz Júnior | Rohit Chand | |
Persipura Jayapura | Ricardinho | Addison Alves | Yoo Jae-hoon | |
PS TNI | Aboubacar Camara | Aboubacar Iyanga | Hong Soon-hak | |
PSM Makassar | Steven Paulle | Marc Klok | Reinaldo Elias | Wiljan Pluim |
Semen Padang | Cássio Fransisco | Marcel Sacramento | Ko Jae-sung | |
Sriwijaya FC | Beto Gonçalves | Hilton Moreira | Yoo Hyun-goo |
Tabel Klasemen, Update: 16 Mei 2017
Pos. | Tim | Main | M | S | K | G | K | G-K | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM Makassar | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2 | Persib Bandung | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
3 | PS TNI | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 12 |
4 | Arema FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
5 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
6 | Sriwijaya FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
7 | Bali United | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
8 | Mitra Kukar | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
9 | Madura United | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
10 | Bhayangkara FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
11 | Semen Padang | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
12 | Barito Putera | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
13 | Pusamania Borneo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
14 | Persela Lamongan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
15 | Persija Jakarta | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
16 | Perseru Serui | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
17 | Persegres Gresik | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
18 | Persiba Balikpapan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Catatan:
- Posisi urutan pertama pada akhir klasemen menjadi Juara Liga 1 2017 dan berhak mengikuti kualifikasi penyisihan Liga Champions AFC 2018 ronde 1.
- Posisi urutan kedua dan ketiga pada akhir klasemen berhak mengikuti babak grup Piala AFC 2018.
- Posisi urutan ke 16, 17 dan 18 pada akhir klasemen didegradasi ke Liga 2 2018.